|
商品の詳細:
|
| サンプル: | 利用できる見本抽出しなさい | 容積: | 10-1250μL |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 証明: | CE ISO9001 ISO13485 |
| OEM ODM: | はい | 殺菌方法: | 電子ビーム |
| ハイライト: | PCRのピペットの先端,1250μL PCRのピペットの先端,10μL使い捨て可能なmicropipetteの先端 |
||
製品紹介:
ピペットおよびpipettorsとピペットの先端が処理を促進し、クロス汚染を減らすのに使用されている。それらはいろいろな材料および様式で利用できる
特徴:
よい透明物が付いている質の医学等級PP
高温および圧力許容および腐食抵抗の特性
指定:
| 殺菌方法 | 電子ビーム | コバルトの照射 | EO |
| 殺菌の速度 | 速い;秒 | 遅い;8-12h | 遅い;11hに |
| Penetrability | 強い | 強い | 弱い |
| Qty/バッチ | CircμLating; qtyの限界無し |
CircμLating; 半停止無し |
<30cbm> キャビネットに基づく |
| 処置の後 | 必要性無し | 必要性無し | 揮発残余への48hのための許可された立場 |
| 安全 | 制御可能;停止する装置の後の放射停止 | 常に射出する | 可燃性および可燃物 |
| パッキングの条件 | いいえ | いいえ | 特別な梱包材 |
| 化学残余 | いいえ | いいえ | はい |
![]()
FAQ:
コンタクトパーソン: wx.yang
ファックス: 86-0755-23704711